Auswechslungen - 2015/16
|
A-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Chris Langanke | 4 |
| 2 | Tobias Zwicker * | 3 |
| 3 | Eric Zapf | 2 |
| Kristian Diers | 2 | |
| Mick Rabold * | 2 | |
| Robin Wenzel * | 2 | |
| 7 | Daniel Dittmar * | 1 |
| Markus Baer * | 1 | |
| Robin Schwung | 1 | |
| Tobias Muth | 1 | |
| Victor Ernst * | 1 | |
|
C-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Schmidt * | 5 |
| 2 | David Oswald * | 3 |
| Julius Baer * | 3 | |
| Markus Urban * | 3 | |
| Maverick Schulz | 3 | |
| Max Goldhahn | 3 | |
| 7 | Christian Kohl ** | 2 |
| Felix Muth * | 2 | |
| Willi Heeb * | 2 | |
| 10 | Maurice Fuchs * | 1 |
| Nick Steinmüller | 1 | |
| Niklas Schwung * | 1 | |
| Tom Becker * | 1 | |
|
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dominik-Leon Salz. | 7 |
| 2 | Oskar Franz * | 5 |
| 3 | Robert Vödisch * | 4 |
| 4 | Dominic Rücker * | 3 |
| Ludwig Korn | 3 | |
| 6 | Justin Anders * | 2 |
| Lucas Scholz * | 2 | |
| Tom Becker * | 2 | |
| 9 | Björn Müller * | 1 |
| Emely Schönfeld | 1 | |
| Jannick Meißner * | 1 | |
| Levin Bachmann | 1 | |
| Moritz Wurzbacher * | 1 | |
|
D2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ali Hossaini * | 4 |
| Hannes Funk | 4 | |
| 3 | Jonas Muth | 3 |
| Lucas Scholz * | 3 | |
| 5 | Jannick Meißner * | 2 |
| Jason Schwarz * | 2 | |
| Justin Anders * | 2 | |
| Tony-Alan Pech * | 2 | |
| 9 | Dominik-Leon Salz. | 1 |
| Levin Bachmann | 1 | |
| Louis Grimm * | 1 | |
| Maurice Junge * | 1 | |
| Moritz Wurzbacher * | 1 | |
| Nico Grünler * | 1 | |
| Simon Dittmar * | 1 | |
|
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Hans Kaiser * | 12 |
| 2 | Sid Gutzer * | 11 |
| 3 | Louis Grimm * | 8 |
| 4 | Fabrice Bornmann * | 7 |
| Fabrice Weineck * | 7 | |
| Leon Rentsch * | 7 | |
| 7 | Luca Meyer | 5 |
| Nick Lemnitzer | 5 | |
| 9 | Valentin Wenzel * | 4 |
| 10 | Thorben Wolter * | 3 |
| 11 | Nico Höfer * | 2 |
| 12 | Benjamin Langanke * | 1 |
| Marlon Ziermann * | 1 | |
| Moritz Hörl * | 1 | |
| Sky Thaldorf | 1 | |
|
F-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Joshua Mertins * | 8 |
| 2 | Hana Rühle * | 5 |
| Ronny Plewnia * | 5 | |
| 4 | Felix Nickel * | 4 |
| 5 | Marie Fröhlich * | 3 |
| Sandy Plewnia * | 3 | |
| 7 | Finley Schmiedel * | 2 |
| Luca Schiemann * | 2 | |
| Paul Kracht * | 2 | |
| Silas Schurzky * | 2 | |
| Tom Hoffmann * | 2 | |
| Wesley Kröller * | 2 | |
| 13 | Aaron Conner Bartl * | 1 |
| Fabio Knoll * | 1 | |
| Hashem AlSakr * | 1 | |
| Jafar Hossaini * | 1 | |
| Lenas Piltz * | 1 | |