Auswechslungen - 2014/15
|
B-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kristian Diers | 10 |
| 2 | Mick Rabold * | 7 |
| 3 | David Morgenstern * | 6 |
| Victor Ernst * | 6 | |
| 5 | Eric Zapf | 5 |
| 6 | Geronimo Ludewig * | 4 |
| Robin Wenzel * | 4 | |
| Tim Gössinger * | 4 | |
| 9 | Chris Langanke | 2 |
| Hannes Heymer * | 2 | |
| Leon Krause * | 2 | |
| Robin Schwung | 2 | |
| 13 | Daniel Dittmar * | 1 |
| Johannes Lange | 1 | |
| Markus Baer * | 1 | |
|
C-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Julius Baer * | 6 |
| Tom Böttcher * | 6 | |
| 3 | Maurice Fuchs * | 4 |
| Paul Vödisch | 4 | |
| 5 | Felix Muth * | 3 |
| Maurice Junge * | 3 | |
| Max Goldhahn | 3 | |
| Nick Steinmüller | 3 | |
| 9 | Kevin Gergert * | 2 |
| Moritz Klinnert * | 2 | |
| 11 | Dimitris - Jonas . | 1 |
| Jonas Richter | 1 | |
| Moritz Wetzel * | 1 | |
|
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Yannis Köhler * | 8 |
| 2 | Max Schmidt * | 7 |
| 3 | Tom Becker * | 6 |
| 4 | Oskar Franz * | 5 |
| 5 | Kevin Mitsching | 4 |
| 6 | Dominik-Leon Salz. | 3 |
| Ludwig Korn | 3 | |
| 8 | Dominic Rücker * | 2 |
| Maurice Junge * | 2 | |
| 10 | Björn Müller * | 1 |
| Max Goldhahn | 1 | |
|
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jannick Meißner * | 9 |
| 2 | Hannes Funk | 6 |
| Moritz Wurzbacher * | 6 | |
| Yulian Fröb | 6 | |
| 5 | Lucas Scholz * | 4 |
| 6 | Jason Schwarz * | 3 |
| Nico Höfer * | 3 | |
| 8 | Jonas Muth | 2 |
| Levin Bachmann | 2 | |
| 10 | Tony-Alan Pech * | 1 |
|
F-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felix Laugisch | 2 |
| Marie Fröhlich * | 2 | |
| Sandy Nickel | 2 | |
| 4 | Ronny Nickel | 1 |
| Sanjo Theilig | 1 | |