Spielplan

1Sa, 03.09.2022, 1SV 1990 Ebersdorf IIEbersdorf II:FSV Schleiz II0 : 6 
2Sa, 10.09.2022, 2SV BW Neustadt IINeustadt II:SV 1990 Ebersdorf IIEbersdorf II0 : 4 
3Sa, 17.09.2022, 3SV 1990 Ebersdorf IIEbersdorf II:Rot. RosenthalRosenth.4 : 0 
4Sa, 01.10.2022, 4SV Moßbach:SV 1990 Ebersdorf IIEbersdorf II4 : 1 
5Sa, 08.10.2022, 5VfR Bad LobensteinLobenstein:SV 1990 Ebersdorf IIEbersdorf II4 : 1
6Sa, 15.10.2022, 6SV 1990 Ebersdorf IIEbersdorf II:SV Grün Weiß TannaGW Tanna2 : 7 
7Sa, 05.11.2022, 7SV 1990 Ebersdorf IIEbersdorf II:JFC Saale-Orla IIJFC Saale-Or II2 : 2 
8Sa, 12.11.2022, 8FSV Schleiz II:SV 1990 Ebersdorf IIEbersdorf II2 : 0 
9Fr, 21.04.2023, 9SV 1990 Ebersdorf IIEbersdorf II:SV BW Neustadt IINeustadt II4 : 1 
11Sa, 13.05.2023, 11SV 1990 Ebersdorf IIEbersdorf II:SV Moßbach6 : 1 
10Di, 16.05.2023, 10Rot. RosenthalRosenth.:SV 1990 Ebersdorf IIEbersdorf II1 : 5 
12Fr, 19.05.2023, 12SV 1990 Ebersdorf IIEbersdorf II:VfR Bad LobensteinLobenstein1 : 7
13Sa, 03.06.2023, 13SV Grün Weiß TannaGW Tanna:SV 1990 Ebersdorf IIEbersdorf II4 : 2 
14Sa, 17.06.2023, 14JFC Saale-Orla IIJFC Saale-Or II:SV 1990 Ebersdorf IIEbersdorf II8 : 1 

Tabelle

1. VfR Bad Lobenstein 14   14 0 0     143 : 5   +138   42
2. SV Grün Weiß Tanna 14   9 2 3     68 : 30   +38   29
3. JFC Saale-Orla II 14   9 1 4     68 : 33   +35   28
4. FSV Schleiz II 14   8 1 5     64 : 40   +24   25
5. SV 1990 Ebersdorf II 14   5 1 8     33 : 47   -14   16
6. SV Moßbach 14   5 0 9     41 : 86   -45   15
7. SV BW Neustadt II 14   3 1 10     33 : 96   -63   10
8. Rot. Rosenthal 14   0 0 14     8 : 121   -113   0

Aktuelle Serie

3 Spiele verloren

3 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  6 : 1 gegen SV Moßbach

(A)  5 : 1 gegen Rot. Rosenthal


Höchster Niederlage

(H)  1 : 7 gegen VfR Bad Lobenstein

(A)  1 : 8 gegen JFC Saale-Orla II


Bisherige Ergebnisse gegen VfR Bad Lobenstein

2024/25 4.STFr, 13.09.2024, 4.STSV 1990 Ebersdorf IIEbersdorf II:VfR Bad Lobenstein IILobenstein II0 : 5
  11.STSo, 30.03.2025, 11.STVfR Bad Lobenstein IILobenstein II:SV 1990 Ebersdorf IIEbersdorf II9 : 1
2023/24 QRDi, 22.08.2023, QRSV 1990 Ebersdorf IIEbersdorf II:VfR Bad LobensteinLobenstein2 : 6
  6.STFr, 03.11.2023, 6.STVfR Bad Lobenstein IILobenstein II:SV 1990 Ebersdorf IIEbersdorf II3 : 1
  13.STDo, 30.05.2024, 13.STSV 1990 Ebersdorf IIEbersdorf II:VfR Bad Lobenstein IILobenstein II1 : 1
2022/23 5.STSa, 08.10.2022, 5.STVfR Bad LobensteinLobenstein:SV 1990 Ebersdorf IIEbersdorf II4 : 1
  12.STFr, 19.05.2023, 12.STSV 1990 Ebersdorf IIEbersdorf II:VfR Bad LobensteinLobenstein1 : 7
2009/10 2.STFr, 21.08.2009, 2.STVfR Bad Lobenstein IILobenstein II:SV 1990 Ebersdorf IIEbersdorf II11 : 0
  9.STFr, 30.10.2009, 9.STSV 1990 Ebersdorf IIEbersdorf II:VfR Bad Lobenstein IILobenstein II3 : 2