Spielplan

1So, 19.08.2018, 1SV Lobeda 77:SV Jena-ZwätzenJena Zwätzen0 : 2 
2Sa, 25.08.2018, 2SV Grün Weiß TannaGW Tanna:SV Lobeda 774 : 2 
3So, 02.09.2018, 3SV Lobeda 77:SV SCHOTT Jena IISCHOTT II8 : 1 
4Sa, 08.09.2018, 4Orlatal:SV Lobeda 772 : 2 
5So, 21.10.2018, 5SV Lobeda 77:Bodelwitzer SVBodelwitz1 : 2 
6Sa, 27.10.2018, 6FC Thüringen Jena IIJena II:SV Lobeda 778 : 1 
7So, 11.11.2018, 7SV Lobeda 77:SV BW NeustadtNeustadt2 : 2 
8Sa, 17.11.2018, 8SV Lobeda 77:JFC Saale-OrlaJFC Saale-Or0 : 4 
9Sa, 24.11.2018, 9VfR Bad LobensteinLobenstein:SV Lobeda 774 : 1
10Sa, 09.03.2019, 10SV Jena-ZwätzenJena Zwätzen:SV Lobeda 773 : 0 
11Sa, 16.03.2019, 11SV Lobeda 77:SV Grün Weiß TannaGW Tanna1 : 3 
12So, 24.03.2019, 12SV SCHOTT Jena IISCHOTT II:SV Lobeda 771 : 3 
13So, 31.03.2019, 13SV Lobeda 77:Orlatal3 : 1 
14Sa, 06.04.2019, 14Bodelwitzer SVBodelwitz:SV Lobeda 771 : 0 
15Sa, 11.05.2019, 15SV Lobeda 77:FC Thüringen Jena IIJena II2 : 8 
16Sa, 18.05.2019, 16SV BW NeustadtNeustadt:SV Lobeda 773 : 2 
17Sa, 25.05.2019, 17JFC Saale-OrlaJFC Saale-Or:SV Lobeda 773 : 2 
18So, 02.06.2019, 18SV Lobeda 77:VfR Bad LobensteinLobenstein7 : 5

Tabelle

1. FC Thüringen Jena II 18   16 2 0     113 : 19   +94   50
2. SV Grün Weiß Tanna 18   11 4 3     68 : 28   +40   37
3. SV Jena-Zwätzen 18   11 3 4     51 : 22   +29   36
4. SV BW Neustadt 18   11 2 5     74 : 39   +35   35
5. Bodelwitzer SV 18   10 0 8     55 : 51   +4   30
6. VfR Bad Lobenstein 18   9 2 7     53 : 51   +2   29
7. JFC Saale-Orla 18   8 0 10     61 : 51   +10   24
8. SV Lobeda 77 18   4 2 12     37 : 57   -20   14
9. SV SCHOTT Jena II 18   2 0 16     30 : 99   -69   6
10. Orlatal 18   0 1 17     6 : 131   -125   1

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  8 : 1 gegen SV SCHOTT Jena II

(A)  3 : 1 gegen SV SCHOTT Jena II


Höchster Niederlage

(H)  2 : 8 gegen FC Thüringen Jena II

(A)  1 : 8 gegen FC Thüringen Jena II


Bisherige Ergebnisse gegen VfR Bad Lobenstein

2018/19 9.STSa, 24.11.2018, 9.STVfR Bad LobensteinLobenstein:SV Lobeda 774 : 1
  18.STSo, 02.06.2019, 18.STSV Lobeda 77:VfR Bad LobensteinLobenstein7 : 5
2014/15 6.STSo, 02.11.2014, 6.STVfR Bad LobensteinLobenstein:SV Lobeda 770 : 2
  17.STSa, 25.04.2015, 17.STSV Lobeda 77:VfR Bad LobensteinLobenstein2 : 2
2013/14 3.STSo, 15.09.2013, 3.STSV Lobeda 77:VfR Bad LobensteinLobenstein2 : 11
  14.STSa, 05.04.2014, 14.STVfR Bad LobensteinLobenstein:SV Lobeda 7710 : 0
2012/13 4.STSa, 06.10.2012, 4.STVfR Bad LobensteinLobenstein:SV Lobeda 773 : 2
  15.STSa, 20.04.2013, 15.STSV Lobeda 77:VfR Bad LobensteinLobenstein1 : 3