Kreisliga JSO St. D 2013/14 (Junioren)
Spielplan
| 1 | Fr, 06.09.2013, 1 | SV Grün Weiß TannaGW Tanna | : | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | 10 : 1 | |
| 2 | Fr, 13.09.2013, 2 | FSV Schleiz | : | SV Grün Weiß TannaGW Tanna | 1 : 2 | |
| 3 | Fr, 20.09.2013, 3 | SV Grün Weiß TannaGW Tanna | : | SV Grün Weiß Triptis IITriptis II | 1 : 0 | |
| 4 | Fr, 27.09.2013, 4 | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Grün Weiß TannaGW Tanna | 5 : 0 | |
| 5 | Fr, 04.10.2013, 5 | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Grün Weiß TannaGW Tanna | 1 : 4 | |
| 6 | Fr, 11.10.2013, 6 | SV Grün Weiß TannaGW Tanna | : | Blankenstein | 2 : 0 U | |
| 7 | Fr, 15.11.2013, 7 | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SV Grün Weiß TannaGW Tanna | 0 : 10 | |
| 8 | Fr, 28.03.2014, 8 | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | : | SV Grün Weiß TannaGW Tanna | 1 : 6 | |
| 9 | Fr, 04.04.2014, 9 | SV Grün Weiß TannaGW Tanna | : | FSV Schleiz | 3 : 3 | |
| 10 | Fr, 11.04.2014, 10 | SV Grün Weiß Triptis IITriptis II | : | SV Grün Weiß TannaGW Tanna | 3 : 4 | |
| 11 | Fr, 09.05.2014, 11 | SV Grün Weiß TannaGW Tanna | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 6 | |
| 12 | Fr, 16.05.2014, 12 | SV Grün Weiß TannaGW Tanna | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 5 : 1 | |
| 13 | Fr, 23.05.2014, 13 | Blankenstein | : | SV Grün Weiß TannaGW Tanna | 0 : 11 | |
| 14 | Fr, 30.05.2014, 14 | SV Grün Weiß TannaGW Tanna | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 5 : 1 |
Tabelle
| 1. | SV BW Neustadt | 14 | 14 | 0 | 0 | 210 | : | 2 | +208 | 42 | ||||
| 2. | SV Grün Weiß Tanna | 14 | 11 | 1 | 2 | 64 | : | 23 | +41 | 34 | ||||
| 3. | FSV Schleiz | 14 | 7 | 2 | 5 | 73 | : | 37 | +36 | 23 | ||||
| 4. | SV Grün Weiß Triptis II | 14 | 7 | 1 | 6 | 44 | : | 48 | -4 | 22 | ||||
| 5. | LSV 49 Oettersdorf | 14 | 6 | 1 | 7 | 48 | : | 79 | -31 | 19 | ||||
| 6. | VfR Bad Lobenstein | 14 | 5 | 1 | 8 | 48 | : | 75 | -27 | 16 | ||||
| 7. | Bodelwitzer SV II | 14 | 2 | 0 | 12 | 16 | : | 103 | -87 | 6 | ||||
| 8. | Blankenstein | 14 | 1 | 0 | 13 | 13 | : | 149 | -136 | 3 |
Aktuelle Serie
3 Spiele gewonnen
3 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 10 : 1 gegen LSV 49 Oettersdorf
(A) 11 : 0 gegen Blankenstein
Höchster Niederlage
(H) 1 : 6 gegen SV BW Neustadt
(A) 0 : 5 gegen SV BW Neustadt






