Spielplan

1Sa, 07.09.2013, 1Täler SV Ottendorf IIOttendorf II:Blankenstein II14 : 0 
2Sa, 14.09.2013, 2Blankenstein II:FSV Remptendorf IIRemptendorf II1 : 2 
3Sa, 21.09.2013, 3USV Jena:Blankenstein II4 : 1 
4Sa, 28.09.2013, 4Blankenstein II:Bodelwitzer SV IIBodelwitz II0 : 3 
5Sa, 05.10.2013, 5SV Grün Weiß TannaGW Tanna:Blankenstein II5 : 1 
6Sa, 12.10.2013, 6TSV 1860 RanisRanis:Blankenstein II3 : 1 
7Sa, 09.11.2013, 7Blankenstein II:VfR Bad Lobenstein IILobenstein II0 : 1 
8Sa, 29.03.2014, 8Blankenstein II:Täler SV Ottendorf IIOttendorf II0 : 11 
9Sa, 05.04.2014, 9FSV Remptendorf IIRemptendorf II:Blankenstein II5 : 1 
10Sa, 03.05.2014, 10Blankenstein II:USV Jena1 : 4 
11Sa, 10.05.2014, 11Bodelwitzer SV IIBodelwitz II:Blankenstein II7 : 1 
12Sa, 17.05.2014, 12Blankenstein II:SV Grün Weiß TannaGW Tanna1 : 5 
13Sa, 24.05.2014, 13Blankenstein II:TSV 1860 RanisRanis0 : 5 
14Sa, 31.05.2014, 14VfR Bad Lobenstein IILobenstein II:Blankenstein II9 : 1 

Tabelle

1. Täler SV Ottendorf II 14   13 0 1     102 : 10   +92   39
2. SV Grün Weiß Tanna 14   10 1 3     53 : 31   +22   31
3. TSV 1860 Ranis 14   7 3 4     43 : 24   +19   24
4. FSV Remptendorf II 14   7 1 6     25 : 61   -36   22
5. VfR Bad Lobenstein II 14   5 2 7     27 : 36   -9   17
6. USV Jena 14   5 1 8     27 : 41   -14   16
7. Bodelwitzer SV II 14   5 0 9     37 : 42   -5   15
8. Blankenstein II 14   0 0 14     9 : 78   -69   0

Aktuelle Serie

14 Spiele verloren

14 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg


Höchster Niederlage

(H)  0 : 11 gegen Täler SV Ottendorf II

(A)  0 : 14 gegen Täler SV Ottendorf II


Bisherige Ergebnisse gegen VfR Bad Lobenstein

2015/16 2.STSa, 12.09.2015, 2.STBlankenstein II:VfR Bad LobensteinLobenstein2 : 7
  11.STMi, 09.03.2016, 11.STVfR Bad LobensteinLobenstein:Blankenstein II5 : 0
2013/14 7.STSa, 09.11.2013, 7.STBlankenstein II:VfR Bad Lobenstein IILobenstein II0 : 1 
  14.STSa, 31.05.2014, 14.STVfR Bad Lobenstein IILobenstein II:Blankenstein II9 : 1 
2012/13 4.STSa, 06.10.2012, 4.STBlankenstein II:VfR Bad Lobenstein IILobenstein II2 : 1
  13.STDo, 02.05.2013, 13.STVfR Bad Lobenstein IILobenstein II:Blankenstein II0 : 3
2011/12 12.STFr, 18.11.2011, 12.STVfR Bad Lobenstein IILobenstein II:Blankenstein II1 : 6
  25.STSa, 09.06.2012, 25.STBlankenstein II:VfR Bad Lobenstein IILobenstein II6 : 0